Mon ascendance


Génération 5 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
16 SORET Pierre 14 février 1796 à Beauvoir-sur-Mer 85 25 décembre 1841 à Beauvoir-sur-Mer 85
17 ANDRÉ Rose 31 août 1797 à Beauvoir-sur-Mer 85 30 septembre 1840 à Beauvoir-sur-Mer 85
18 LEROY François 13 août 1803 à Beauvoir-sur-Mer 85 29 janvier 1879 à Beauvoir-sur-Mer 85
19 FORRÉ Anne 27 septembre 1807 à Bouin 18 décembre 1872 à Beauvoir-sur-Mer 85
20 TESSIER Jean 29 octobre 1781 à Beauvoir-sur-Mer 85 26 avril 1851 à Beauvoir-sur-Mer 85
21 DELAPREE Marie 3 décembre 1780 à Beauvoir-sur-Mer 85 22 mai 1827 à Beauvoir-sur-Mer 85
24 LE VINCENT Jacques, Edouard, Nicolas 13 juillet 1804 à Brest (29) 11 mars 1858 à Brest (29)
25 DUVAL Guillemette, Perrine 12 janvier 1806 à Brest (29) 19 janvier 1836 à Brest (29)
26 COLLETER Olivier, Marie 18 juillet 1781 à Lanmeur (29 ) 13 février 1845 à Lambézellec (29)
27 KERFORN Marie 22 octobre 1801 à Lampaul-Guimiliau (29) 22 décembre 1862 à Brest (29)
28 OMNES René, François 11 février 1792 à Saint-Servan (35) 23 mars 1858 à Saint-Servan ( 35)
29 NOLOT Rosalie, Laurence 26 juillet 1795 à Saint-Malo (35) 21 novembre 1856 à Saint-Servan (35)
30 LEBIDEAU Pierre, Jean 28 mai 1797 à Saint-Servan (35) 25 mars 1867 à Saint-Servan (35)
31 GOUDÉ Marie-Françoise 1 février 1799 à Ile de Jersey 27 janvier 1850 à Saint-Servan (35)